| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409172 | 12 | 小 双 | |||
| 3409171 | 20:15 | 2+3+8=13 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409170 | 20:11 | 5+1+5=11 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3409169 | 20:08 | 4+6+8=18 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3409168 | 20:04 | 1+3+1=05 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409167 | 20:01 | 3+5+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3409166 | 19:57 | 8+2+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3409165 | 19:54 | 3+4+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3409164 | 19:50 | 7+3+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3409163 | 19:47 | 9+7+1=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409162 | 19:43 | 3+5+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3409161 | 19:40 | 5+2+8=15 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3409160 | 19:36 | 5+4+5=14 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3409159 | 19:33 | 3+8+2=13 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3409158 | 18:56 | 7+8+4=19 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3409157 | 18:53 | 4+4+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409171 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409170 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409169 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409168 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409167 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409166 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409165 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409164 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409163 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409162 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409161 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409160 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409159 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409158 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409157 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409156 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409155 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409154 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409153 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409152 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409151 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409150 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3409149 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409148 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409147 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409146 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409145 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409144 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409143 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3409142 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409141 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409140 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409139 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409138 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409137 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409136 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409135 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409134 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409133 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409132 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409131 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409130 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409129 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409128 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409127 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409126 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409125 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409124 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409123 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409122 | 03 | 小 | 单 |
| 400期内,13共开30次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 13后开出14 16 16 15 18 15 13 12 13 15 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。